
LTCE - AC CURRENT TRANSDUCER
Tình trạng: In stock
Contact: 0989649965
LTCE - AC CURRENT TRANSDUCER
Số lượt xem: 3178
Detail
LTCE Power Transducer Series LT-UNIT
AC CURRENT TRANSDUCER
(RMS sensing)
Functions & Features
• Converts alternating current from a current transformer into a standard process signal
• Minimum ripple
• Isolation up to 2000 V AC
• High-density mounting
• Conforms to IEC 60688
Typical Applications
• Centralized monitoring and control of motors, pumps or heaters by DCS
• Monitoring power line and power supply current
MODEL: LTCE–[1][2]–[3][4]
ORDERING INFORMATION
• Code number: LTCE–[1][2]-[3][4]
Specify a code from below for each of [1] through [4].
(e.g. LTCE-5A-K3/T/Q)
• Special output range (For codes Z & 0)
• Specify the specification for option code /Q
(e.g. /C01)
[1] INPUT
Current
1: 0 – 1 A AC
2: 0 – 2 A AC
5: 0 – 5 A AC
[2] OUTPUT
Current
A: 4 – 20 mA DC (Load resistance 500 Ω max.)
D: 0 – 20 mA DC(Load resistance 500 Ω max.)
F: 0 – 10 mA DC (Load resistance 1000 Ω max.)
G: 0 – 1 mA DC (Load resistance 10 kΩ max.)
J: 0 – 5 mA DC (Load resistance 2000 Ω max.)
Z: Specify current (See OUTPUT SPECIFICATIONS)
Voltage
1: 0 – 10 mV DC (Load resistance 10 kΩ min.)
2: 0 – 100 mV DC (Load resistance 100 kΩ min.)
3: 0 – 1 V DC (Load resistance 1000 Ω min.)
4: 0 – 10 V DC (Load resistance 10 kΩ min.)
5: 0 – 5 V DC (Load resistance 5000 Ω min.)
6: 1 – 5 V DC (Load resistance 5000 Ω min.)
0: Specify voltage (See OUTPUT SPECIFICATIONS)
[3] AUXILIARY POWER SUPPLY
AC Power
K3: 100 – 120V AC
(Operational voltage range 85 - 132 V, 47 - 66 Hz)
L3: 200 – 240V AC
(Operational voltage range 170 - 264 V, 47 - 66 Hz)
DC Power
R: 24 V DC
(Operational voltage range 24 V ±10 %, ripple 10 %p-p max.)
V: 48 V DC
(Operational voltage range 48 V ± 10 % , ripple 10 % p-p max.)
P: 110 V DC
(Operational voltage range 85 – 150 V, ripple 10 %p-p max.)
(CE not available)
[4] OPTIONS (multiple selections)
Terminal Cover
blank: Without
/T: With
Other Options
blank: none
/Q: Option other than the above (specify the specification)
SPECIFICATIONS OF OPTION: Q
COATING (For the detail, refer to M-System's web site.)
/C01: Silicone coating
/C02: Polyurethane coating
/C03: Rubber coating
M-system Vietnam
Email: sales@m-system.com.vn
Model | Input | Output | Power Supply |
0...1 A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
0...1 A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
0...1 A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
0...5 A (AC) | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
0...5 A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
0...5 A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
0...5 A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
0...1 A (AC) | 0...10 Vdc | Loop Speisung | |
0...5 A (AC) | 0...10 Vdc | Loop Speisung | |
Frequency AC, 45...65Hz, 190...240 Vac | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
Frequency AC, 45...65Hz, 190...240 Vac | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
Frequency AC, 45...65Hz, 190...240 Vac | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Frequency AC, 45...65Hz, 190...240 Vac | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Frequency AC, 45...65Hz, 380...480 Vac | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
Frequency AC, 45...65Hz, 380...480 Vac | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
Frequency AC, 45...65Hz, 380...480 Vac | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Frequency AC, 45...65Hz, 380...480 Vac | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Frequency AC, 45...65Hz, 220 Vac | 0...10 Vdc | Loop Speisung | |
Frequency AC, 45...65Hz, 220 Vac | 4...20 mA | Loop Speisung | |
Phase angle AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Phase angle AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Phase angle AC, 3/4, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Phase angle AC, 3/4, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Phase angle AC, 3/4, 220/380 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | Loop Speisung | |
0...220 Vac | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
0...220 Vac | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
0...220 Vac | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
0...220 Vac | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Cosinus AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Cosinus AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Cosinus AC, 3/4, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Cosinus AC, 3/4, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Cosinus AC, 3/4, 220/380 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | Loop Speisung | |
Power factor AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Power factor AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Power factor AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Power factor AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Power factor AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Power factor AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Power factor AC, 3/4, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Power factor AC, 3/4, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Power factor AC, 3/4, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | Loop Speisung | |
Watt AC, 3/3, 100...120 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 100...120 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 380...480 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 380...480 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 380...480 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 380...480 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/3, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/3, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 1A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 380...480 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 380...480 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 380...480 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 380...480 Vac, 1A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 190...240 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 200...240 Vac | |
Watt AC, 3/4, 380...480 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | 24 Vdc | |
Watt AC, 3/4, 220/380 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc | Loop Speisung | |
Watt AC, 3/4, 220/380 Vac, 5A (AC) | 0...10 Vdc / Puls 2,777 Hz | Loop Speisung | |
Watt AC, 3/4, 220/380 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA | Loop Speisung | |
Watt AC, 3/4, 220/380 Vac, 5A (AC) | 4...20 mA / Puls 2,777 Hz | Loop Speisung | |
0...10 mA (AC) | 0...10 Vdc | 100...240 Vac | |
0...10 mA (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
0...10 mA (AC) | 4...20 mA | 100...240 Vac | |
0...10 mA (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
0...10 Vdc | Open-Collector 1 kHz | 100...240 Vac | |
0...10 Vdc | Open-Collector 1 kHz | 24 Vdc | |
4...20 mA | Open-Collector 1 kHz | 100...240 Vac | |
4...20 mA | Open-Collector 1 kHz | 24 Vdc | |
0...20 mA | Open-Collector 1 kHz | 100...240 Vac | |
0...20 mA | Open-Collector 1 kHz | 24 Vdc | |
0...1 A (AC) | 0...10 Vdc | 100...240 Vac | |
0...1 A (AC) | 0...10 Vdc | 110 Vac | |
0...1 A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
0...1 A (AC) | 4...20 mA | 100...240 Vac | |
0...1 A (AC) | 4...20 mA | 110 Vac | |
0...1 A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
0...5 A (AC) | 0...10 Vdc | 100...240 Vac | |
0...5 A (AC) | 0...10 Vdc | 110 Vac | |
0...5 A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
0...5 A (AC) | 4...20 mA | 100...240 Vac | |
0...5 A (AC) | 4...20 mA | 110 Vac | |
0...5 A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
0...1 A (AC) | 0...10 Vdc | 100...240 Vac | |
0...1 A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
0...1 A (AC) | 4...20 mA | 100...240 Vac | |
0...1 A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc | |
0...5 A (AC) | 0...10 Vdc | 100...240 Vac | |
0...5 A (AC) | 0...10 Vdc | 24 Vdc | |
0...5 A (AC) | 4...20 mA | 100...240 Vac | |
0...5 A (AC) | 4...20 mA | 24 Vdc |
Products
-
LTPFU POWER FACTOR TRANSDUCER
LTPFU POWER FACTOR TRANSDUCER
-
LTCNE AC CURRENT TRANSDUCER
LTCNE AC CURRENT TRANSDUCER
-
LTCEC AC CURRENT TRANSDUCER
LTCEC AC CURRENT TRANSDUCER
-
LTWT WATT TRANSDUCER
LTWT WATT TRANSDUCER
-
LTWTN WATT TRANSDUCER
LTWTN WATT TRANSDUCER
-
LTRP VAR TRANSDUCER
LTRP VAR TRANSDUCER
-
LTRPN VAR TRANSDUCER
LTRPN VAR TRANSDUCER
-
LTPE - AC VOLTAGE TRANSDUCER
LTPE - AC VOLTAGE TRANSDUCER
-
LTPFN POWER FACTOR TRANSDUCER
LTPFN POWER FACTOR TRANSDUCER
PRODUCTS LIST
- Signal Conditioners
- 2-wire Signal Conditioners
- Power Transducers
- Indicators
- Tower Lights
- Limit Alarms
- Gateway, Remote IO
- Paperless Recording System
- PC Recorder
- Web Data Loggers
- PID Control Components
- BA&Energy Monitoring Components
- Temperature Controllers
- Electric Actuators
- Lightning Surge Protectors
STATISTIC
Visitor: 3659218Online: 8